Açıklama
Scooter Pride Victory XL140 Genel Özellikleri
- Optimum kullanım için yeni Çift A-Arm Süspansiyon
- Sızdırmaz hidrolik frenler
- Mükemmel dış mekan performansı için 13” araziyi kavrayan büyük pnömatik lastikler
- Yön sinyalleri ve alt far içeren tam aydınlatma paketi
- Sarma saplı delta yeke
- Kolayca erişilebilen bağlama noktaları (boş bir scooter’ın taşınması için)
- Dikiz aynası standardı
Scooter Pride Victory XL140 Teknik Özellikleri
AĞIRLIK KAPASİTESİ | 181 kilo |
DÖNÜŞ YARIÇAPI | 1803 mm |
YERDEN YÜKSEKLİK | 64 mm |
MAKS. ALAN SAYISI HIZ | 15 km / saate kadar |
UZUNLUK | 1422 mm |
GENİŞLİK | 692 mm |
LASTİKLER | 13″ pnömatik |
ŞARJ BAŞINA ARALIK | 48 km’ye kadar |
PİLSİZ AĞIRLIK | 123 kilo |
STANDART KOLTUK | Tip: Yüksek sırt bel Ağırlık: 23 kg Malzeme: Siyah Vinil Genişlik: 457 mm Derinlik: 483 mm |
SÜRÜŞ SİSTEMİ | Arkadan çekişli, sızdırmaz transaks, 24 voltluk DC motor |
Çift Fren Sistemi | Rejeneratif ve elektromekanik |
Piller | Miktar: 2 Tip: Kapalı kurşun asit, derin döngü Boyut: Grup 24 (75 Ah) veya Grup 27 (92 Ah) |
Pil ağırlığı | Grup 24:23 kg Grup 27: 31 kg |
Şarj cihazı | 8 Amp dahili |
Diğer dört tekerlekli ürünlerin yanı sıra ilginizi çekebilecek üç tekerlekli Pride scooter sayfamızda daha fazla çeşit ve bilgi bulabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.